Forside

Stævnekalender

Lovbogen

Medlemsforeninger

Våbenklasser

Bestyrelsen

Lovgivning

Lovbogen

Nyheder

Lidt våbenhistorie

Links

Resultater

Rekordlister

Billedgalleriet

Til UbertiCup 2008

Uberti Cup 2009/10.

Uberti Cup. Aalborg Våbenhandel v/Leo Nielsen har i år udlovet en 1851 Navy Colt en favorit, og om noget våben symbolet på Stagecoach, Pony Express og Borgerkrigen, hvor mange soldater brugte dette våben. Årets præmie vil blive forsynet med gravering. Uberti Cup 2010. Vinderen udtrækkes på repræsentantskabsmødet i maj 2010.

Tilmelding se Krudtslam. 2009 nr.3 side 22

Resultat skema

Henrik Navy Colt

Resultater 2009/10.

 


Uberti Cup 2008/9.

Vinder Uberti Cup 2008/2009 Ved representantskabsmødet den 2. maj 2009 blev der også udtrukket en vinder i Uberti Cup 2008/9. Det blev Henrik Pedersen, som her får overrakt sin fine præmie, en forniklet Cattleman model 1873 i kal. 38/40 med 7½" løb, givet af
Leo Nielsen - Aalborg våbenhandel.
Cattelman M 1873

Resultater 2008/9.

Whitworth Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 John Jensen De Falsterske Sortkrudtsskytter 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 87
2 Jesper Haahr Larsen De Falsterske Sortkrudtsskytter 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 77
Bagladeriffel Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Ole Hessel De Falsterske Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 5 84
2 Henrik Lykke Sørensen Sejs Svejbæk Sortkrudt 9 9 9 8 7 7 7 6 6 6 5 3 0 74
3 Leif Houbøl Lollandske Sortkrudtsskytter 10 10 9 8 8 7 5 5 4 4 4 0 0 70
4 Allan Olsen Vestegnens Sortkrudtsskytter 9 9 8 7 7 6 6 6 5 5 4 3 2 68
5 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 9 8 8 6 5 4 3 2 2 0 0 0 0 47
Tællende
Minie'
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 John Jensen De Falsterske Sortkrudtsskytter 9 8 7 6 6 5 5 4 2 2 1 0 0 54
2 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 8 7 7 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 34
Remington Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Henrik Lykke Sørensen Sejs Svejbæk Sortkrudt 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 6 2 82
2 Niels B. Windeleff Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 10 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 4 81
3 Just Petersen Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 7 7 7 6 6 6 5 5 5 76
4 Kenneth Nielsen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 9 9 9 8 7 6 6 5 4 4 4 2 73
5 Tony Rosgaard Sejs Svejbæk Sortkrudt 9 9 7 7 7 6 6 5 5 5 4 3 1 66
6 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 7 7 6 6 6 5 3 3 2 0 0 0 0 45
7 Klaus K. Bredholt Skiveegnens Sortkrudtsskytter 7 6 5 5 4 4 4 4 2 1 1 0 0 29
Miquelet Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 9 8 7 6 6 4 4 4 3 3 0 0 0 54
Kyhl Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Niels B. Windeleff Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 8 6 6 6 5 4 4 4 3 2 2 1 56
2 Jimmy Jensen Sjællandske Sortkrudtsskytter 9 8 8 6 5 5 4 3 3 3 2 1 1 54
3 Erik Carlsen Sjællandske Sortkrudtsskytter 8 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 0 0 51
4 Just Petersen Sjællandske Sortkrudtsskytter 7 7 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 0 40
Winchester Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Niels B. Windeleff Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 7 94
2 Jesper Haahr Larsen De Falsterske Sortkrudtsskytter 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 90
3 Jimmy Jensen Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 5 88
4 Kim Bitsch Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 5 5 5 83
5 Niels Erik Hansen Fyenske Sortkrudtsskytter 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 83
6 Leif Houbøl Lollandske Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 9 8 8 8 7 6 6 5 5 83
7 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 10 9 9 8 8 7 7 7 7 7 6 5 82
8 Ole Hessel De Falsterske Sortkrudtsskytter 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 4 3 1 79
9 Henrik Lykke Sørensen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 9 9 9 8 7 7 7 6 6 5 5 0 78
10 Jan Klarbæk Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 9 9 8 8 7 7 7 7 6 5 3 3 78
11 Michael Chr. Kofoed Bornholmske Sortkrudtsskytter 9 9 9 9 8 8 7 6 6 5 5 5 0 76
12 Henrik Møller Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 8 8 8 7 7 6 6 5 4 3 2 2 76
13 Erik Carlsen Sjællandske Sortkrudtsskytter 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6 5 4 71
14 Ole Hjorth Bornholmske Sortkrudtsskytter 9 9 8 8 7 6 6 5 5 4 3 2 0 67
15 Mikael Hannibalsen Sejs Svejbæk Sortkrudt 9 9 8 7 6 6 6 5 5 5 4 2 1 66
Vetterli Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 John Jensen De Falsterske Sortkrudtsskytter 10 10 10 10 9 8 8 8 7 6 6 5 5 86
2 Kenneth Nielsen Sejs Svejbæk Sortkrudt 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 6 6 83
3 Just Petersen Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 5 82
4 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 4 3 78
5 Michael Pollov Vestegnens Sortkrudtsskytter 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 4 3 77
6 Claus Regnersen Bornholmske Sortkrudtsskytter 8 8 7 6 6 5 5 5 5 5 4 3 2 60
7 Frank Kofoed Bornholmske Sortkrudtsskytter 8 7 7 6 6 5 4 3 2 2 2 1 0 50
8 Erik Egebo Bornholmske Sortkrudtsskytter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamarmora Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 John Jensen De Falsterske Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 87
2 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 10 9 7 7 7 7 6 6 5 3 3 2 74
Cominazzo Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Henrik Lykke Sørensen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 4 1 83
2 Egon Rønne Bornholmske Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 5 4 4 82
3 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 6 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Colt Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Niels B. Windeleff Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 6 6 87
2 Jimmy Jensen Sjællandske Sortkrudtsskytter 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 5 84
3 Just Petersen Sjællandske Sortkrudtsskytter 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 5 3 79
4 Mikael Hannibalsen Sejs Svejbæk Sortkrudt 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 2 1 0 52
5 Jens Ole Fassel Bornholmske Sortkrudtsskytter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 Smith &Wesson
Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Michael Kok Grønbech Ribe Stift Sortkrudtskytter 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 93
1 Kurt Kjær Vestegnens Sortkrudtsskytter 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 93
2 Niels Erik Hansen Fyenske Sortkrudtsskytter 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 7 92
3 Erling Østergaard                Hårup Sortkrudtsskytter 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 6 90
3 Jimmy Jensen Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 6 90
4 Jan  E. Sørensen Frederikshavn Sortkrudtsskytter 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 6 6 88
5 Claus T. Johansen Kjøbenhavnske Sortkrudtsskytter 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 4 88
6 Kim Bitsch Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 10 9 9 9 9 8 8 8 6 6 5 5 86
7 Henrik Lykke Sørensen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 10 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 85
8 Ole Hessel De Falsterske Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 9 8 7 7 7 7 6 5 5 82
9 Jørgen Lund                         Hårup Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7 6 81
10 Niels B. Windeleff Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 6 6 81
11 Michael Chr. Kofoed Bornholmske Sortkrudtsskytter 10 10 9 9 7 7 7 7 7 6 5 5 4 79
12 John Hørning Andersen       Hårup Sortkrudtsskytter 10 10 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 5 79
13 Kirsten Jensen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 9 9 9 8 7 7 7 7 6 4 2 0 79
14 Svend Kofod Bornholmske Sortkrudtsskytter 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 5 5 5 78
15 Leif Houbøl Lollandske Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 8 8 6 5 5 5 4 4 0 74
16 Hans Bjørnholt                      Hårup Sortkrudtsskytter 10 9 9 8 7 7 6 6 4 4 3 3 0 70
17 Knud Hørning Andersen      Hårup Sortkrudtsskytter 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 3 3 0 66
18 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 8 7 7 7 7 6 6 5 3 3 1 0 66
19 John Oxholm                        Hårup Sortkrudtsskytter 8 8 7 7 5 4 4 4 4 3 2 0 0 54
20 Bo Blumensaat Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 8 7 6 6 5 3 1 1 1 0 0 0 48
21 Henrik Møller Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 9 8 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 36
22 Mikael Hannibalsen Sejs Svejbæk Sortkrudt 9 6 5 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 35
23 Frank Kofoed Bornholmske Sortkrudtsskytter 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Kuchenreuter Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Jimmy Jensen Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 90
2 Henrik Lykke Sørensen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 10 10 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 89
3 Leif Houbøl Lollandske Sortkrudtsskytter 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 89
4 Niels B. Windeleff Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 7 7 6 88
5 Thony Thunberg Bornholmske Sortkrudtsskytter 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 85
6 Sven Pollov Vestegnens Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 5 5 79
7 Erik Carlsen Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 8 8 8 8 8 8 7 7 6 5 5 4 78
8 Kenneth Nielsen Sejs Svejbæk Sortkrudt 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 4 0 77
9 Just Petersen Sjællandske Sortkrudtsskytter 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 4 77
10 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 9 9 8 8 8 7 7 6 3 1 0 0 75
11 John Hørning Andersen       Hårup Sortkrudtsskytter 9 9 7 7 3 33 0 0 0 0 0 0 0 68
12 Knud Hørning Andersen      Hårup Sortkrudtsskytter 8 7 6 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 33
Mariette Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Claus T. Johansen Kjøbenhavnske Sortkrudtsskytter 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 94
2 Jan  E. Sørensen Frederikshavn Sortkrudtsskytter 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 6 4 92
3 Klaus K. Bredholt Skiveegnens Sortkrudtsskytter 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 90
4 John Jensen De Falsterske Sortkrudtsskytter 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 4 1 86
5 Niels Erik Hansen Fyenske Sortkrudtsskytter 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 5 86
6 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 10 10 9 9 8 8 7 7 7 7 6 4 85
7 Sven Pollov Vestegnens Sortkrudtsskytter 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 85
8 Jimmy Jensen Sjællandske Sortkrudtsskytter 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 84
9 Henrik Lykke Sørensen Sejs Svejbæk Sortkrudt 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 6 5 83
10 Jesper Haahr Larsen De Falsterske Sortkrudtsskytter 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 6 6 5 81
11 Erling Østergaard                Hårup Sortkrudtsskytter 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 78
12 Erik Carlsen Sjællandske Sortkrudtsskytter 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5 5 4 2 76
13 Kim Bitsch Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 9 9 8 7 7 7 7 6 5 5 3 2 75
14 Ole Hessel De Falsterske Sortkrudtsskytter 10 9 9 7 7 7 7 6 6 6 5 4 3 74
15 Michael Chr. Kofoed Bornholmske Sortkrudtsskytter 9 9 8 7 7 7 7 6 6 5 4 3 2 71
16 Mikael Hannibalsen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 9 9 7 7 6 3 2 0 0 0 0 0 53
17 Claus Regnersen Bornholmske Sortkrudtsskytter 8 7 5 4 3 3 3 0 0 0 0 0 33
18 Tony Rosgaard Sejs Svejbæk Sortkrudt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronborg Tællende
Placering Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Mikael Hannibalsen Sejs Svejbæk Sortkrudt 8 8 6 6 4 4 4 3 3 2 1 0 0 48
2 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk Sortkrudt 10 7 7 4 4 4 3 3 3 1 1 0 0 46

 

   Til toppen af siden.