Forside

Stævnekalender

Lovbogen

Medlemsforeninger

Våbenklasser

Bestyrelsen

Lovgivning

Lovbogen

Nyheder

Lidt våbenhistorie

Links

Resultater

Rekordlister

Billedgalleriet

Til UbertiCup 2010/11og 2011/12
Til UbertiCup 2008/09 og 2009/10
PDF-help

Uberti Cup 2011/12.

Aalborg www.LNtrade v/Leo Nielsen i aalborg har igen i år sponsoreret denne revolver til:
Uberti Cup  2011-12 der starte op d.1.August, 2011. Alle resultater og indbetalinger skal være hos mig senest d.23. April, 2012.
Prisen er det samme – 60kr. Samme klasser som sidste år.
Resultater og betaling for deltagelse til :
Tony Redmond, Kirketerpvej 59 , 9541 Suldrup
Mail: tony@btkog.dk
Konto nr: 9218 2070465518

UbertiCup2012


Uberti Cup 2010/11.

Uberti Cup. Aalborg Våbenhandel www.LNtrade.dk v/Leo Nielsen har i år udlovet en 1847 Walker Cal. 44 en imponerende Colt revolver. Vinderen udtrækkes på repræsentantskabsmødet lørdag d. 7. maj 2011 blev Peder Østergaard fra Fyenske SS.

Udtrækning af vinder

Waker

Resultater 2010/11.

Riffelklasse 100m

MLAIC03 Minié

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 8 7 7 6 0 0 7 6 0 0 0 0 0 41
 

DK53 Remington

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Ulf Ferdinand Hardsyssel 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 6 6 88
2 Henrik L. Sørensen Sejs Svejbæk 9 9 8 8 7 7 5 9 8 8 6 5 5 79
3 Erik carlsen Sjællandske 10 9 9 8 8 7 7 5 5 4 4 4 3 72
4 Klaus K. Bredholt Skiveegnens 10 8 8 8 7 7 6 6 5 4 4 2 0 69
5 Kim Just Petersen Sjællandske 9 8 8 7 7 6 5 5 4 4 4 2 1 63
6 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 8 6 6 4 4 3 2 8 7 6 6 0 0 58
 

DK 55 Bagladeriffel

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Henrik L. Sørensen Sejs Svejbæk 9 9 8 8 8 8 7 9 9 9 9 8 7 86
2 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 8 7 6 4 3 3 7 7 5 5 3 3 3 55
 
>

Riffelklase 50m

MLAIC01 Miquelet

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 8 8 8 8 8 7 5 5 5 4 3 3 0 66
 

MLAIC15 Vetterli

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 10 10 9 8 7 6 5 9 9 9 6 4 4 83
2 Just Petersen Sjællandske 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 5 82
3 Bjarke Christensen Sjællandske 10 9 8 8 8 7 7 6 5 5 5 4 4 73
4 Annettee Christensen Sjællandske 10 9 9 8 7 7 6 5 5 4 2 1 1 70
5 Jens Peter Hassing DBDFS 9 8 8 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 65
6 Kurt G. Jensen Djurske 10 9 7 7 5 5 5 4 0 0 0 0 0 52
7 Erik Carlsen Sjællandske 9 7 6 5 5 5 5 3 2 0 0 0 0 47
8 John G. Jensen Djurske 9 8 7 6 6 4 3 3 0 0 0 0 0 46
9 Jens Thorvald Lund Sejs Svejbæk
 

MLAIC36 Pensylvania

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Michael Pollov Vestegnens 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 4 4 0 79
2 Bjarke Christensen Sjællandske 9 8 8 7 7 6 6 5 4 2 1 1 0 62
 

MLAIC37 Lamarmora

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 9 9 9 8 8 7 5 10 9 9 8 8 7 87
2 Jørn P. Münch Sejs Svejbæk 7 6 6 6 5 2 9 8 8 7 6 5 2 68
 

DK51 Kyhl

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Jimmy K Jensen Sjællandske 10 9 8 7 7 7 7 7 5 5 3 2 2 72
2 Niels B Windeleff Sjællandske 8 8 7 6 6 5 5 4 4 3 1 1 1 56
3 Erik Carlsen Sjællandske 9 8 8 7 6 5 5 4 4 0 0 0 0 56
4 Kenneth Nielsen Sejs Svejbæk 8 6 6 1 1 0 8 7 4 3 3 2 1 48
5 Just Petersen Sjællandske 7 7 6 6 5 5 3 3 2 2 2 1 0 46
6 John G. Jensen Djurske 9 7 7 6 6 3 3 2 1 0 0 0 0 44
7 Jan Spas Djurske 8 8 6 5 4 4 3 1 1 0 0 0 0 40
 

DK57 Winchester

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Niels Erik Hansen Fyenske 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 88
2 Niels B Windeleff Sjællandske 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 87
3 Hans J. Mortensen Sjællandske 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 5 2 86
4 Kim Just Petersen Sjællandske 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 6 6 4 86
5 Just Petersen Sjællandske 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 6 6 5 85
6 Henrik L. Sørensen Sejs Svejbæk 10 9 8 8 8 6 5 10 8 8 7 7 7 83
7 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 10 8 8 7 7 7 10 9 8 7 7 6 4 81
8 Jimmy K Jensen Sjællandske 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 5 4 3 79
9 Erik carlsen Sjællandske 10 10 9 9 9 7 7 6 6 6 6 5 3 79
10 John Andresen Hardsyssel 10 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 6 4 78
11 Michael Chr.Kofoed Bornholmske 10 10 9 8 8 8 7 7 6 5 5 4 2 78
12 Jimmy G Roed Lollands 10 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5 4 76
13 Jens Thorvald Lund Sejs Svejbæk 8 6 6 6 5 4 10 9 9 9 6 6 3 75
14 Arthur Gaba Sejs Svejbæk 9 9 9 6 5 5 3 10 8 6 5 4 3 72
15 Per Jacobsen DBDFS 9 9 9 9 9 8 5 5 5 4 4 1 0 68
16 Ole Hjorth Bornholmske 10 9 9 8 7 6 6 6 4 3 3 3 1 68
17 Kent S Nielsen Hardsyssel 8 8 6 6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 38
18 Tony Redmond DBDFS 7 5 3 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 26
 

Pistolklasser

MLAIC05 Cominazzo

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Henrik L. Sørensen Sejs Svejbæk 9 8 8 8 8 6 10 10 9 8 7 7 5 85
2 Claus Thulin Johansen KSS 9 9 9 8 7 7 7 6 6 5 4 4 0 73
3 Bjarke Christensen Sjællandske 9 9 8 7 7 5 5 0 0 0 0 0 0 50
4 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 8 7 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 26
 

MLAIC06 Kuchenreuter

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Henrik L. Sørensen Sejs Svejbæk 10 10 9 9 9 8 10 10 9 9 9 9 7 94
2 Jimmy K Jensen Sjællandske 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 93
3 Henrik Koustrup Hardsyssels 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 6 90
4 Niels B Windeleff Sjællandske 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 6 6 6 90
5 Just Petersen Sjællandske 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 87
6 Ole Dueholm Hansen DBDFS 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 0 0 0 83
7 Anker Christensen DBDFS 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 5 4 79
8 Niels Peter Jensen DBDFS 10 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 1 78
9 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 9 8 8 6 6 6 9 8 8 8 8 5 4 78
10 Bjarke Christensen Sjællandske 10 9 9 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 76
11 Thony Thunberg Bornholmske 10 9 9 8 7 7 7 7 6 6 6 5 3 76
12 Alan Watkins Fyenske 10 10 10 8 7 7 6 6 5 4 3 3 1 73
13 Frank Kofoed Bornholmske 9 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 70
14 Annette Christensen Sjællandske 8 8 7 6 6 6 5 4 3 2 2 0 0 55
15 Vilhelm Birn Vestjyske 7 7 6 4 3 3 3 2 1 0 0 0 0 36
16 Erik Carlsen Sjællandske
 

MLAIC07Colt

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Ole Kimborg Djurske 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 7 7 7 97
2 Niels B Windeleff Sjællandske 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 92
3 Jimmy K Jensen Sjællandske 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 87
4 Michael Chr.Kofoed Bornholmske 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5 86
5 Hans Jørgen Mortensen Sjællandske 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 85
6 Just Petersen Sjællandske 10 8 8 8 8 8 7 7 7 6 5 4 3 77
7 Erik Toft Vestjyske 10 8 7 7 6 3 3 3 3 3 3 1 0 53
8 Morten Hildebrandt DBDFS 9 7 6 6 5 5 4 4 3 2 1 0 0 51
9 Mikael Hannibalsen Sejs Svejbæk 9 7 7 6 6 0 0 6 5 3 0 0 0 49
10 Petter Bjerck-Amundsen Fyenske 9 7 5 5 5 4 3 3 2 1 0 0 0 44
 

MLAIC12 Mariette

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Klaus K. Bredholt Skiveegnens 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 6 93
2 Claus Thulin Johansen KSS 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 91
3 Michael Kok Grønbech Ribe Stifts 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 90
4 Henrik L. Sørensen Sejs Svejbæk 10 9 9 9 9 8 8 10 10 8 8 8 6 90
5 Ole Kimborg Djurske 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 87
6 Kurt Kjær Vestegnens 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 0 0 0 83
7 Just Petersen Sjællandske 10 9 9 9 9 8 8 8 6 6 6 6 5 82
8 Christian Von Lillenskjold Djurske 10 9 8 8 8 8 8 8 7 6 4 1 0 80
9 Michael Chr. Kofoed Bornholmske 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 75
10 Kelvin Kromann Hedeboegnens 3 4 4 5 5 7 8 8 8 9 7 8 9 74
11 Frank Kofoed Bornholmske 10 10 8 8 7 7 6 6 5 5 3 1 0 72
12 Finn Gyes KSS 9 8 8 8 7 6 6 6 6 6 5 5 5 70
13 Lars Juan Pedersen Djurske 10 9 8 7 7 6 6 6 5 5 3 2 0 69
14 Mikael Hannibalsen Sejs Svejbæk 10 6 3 3 3 0 10 9 9 8 7 5 5 69
15 Jan Bolvig Andersen Hedeboegnens 1 3 3 4 4 5 6 8 8 7 8 9 9 68
16 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 7 6 6 4 4 0 9 8 7 7 6 4 6 66
17 Alan Watkins Fyenske 9 9 7 7 6 6 6 5 4 2 1 1 0 61
18 Anker Jeppesen Hedeboegnens 1 1 1 4 4 4 5 6 6 8 8 9 7 61
19 Bo Herbst Vestegn 8 7 6 6 6 5 5 5 5 5 2 0 0 58
20 Arthur Gaba Sejs Svejbæk 7 8 4 4 3 2 0 8 7 6 5 3 0 55
21 Jimmy G Roed Lollands 8 7 7 6 5 5 4 4 4 4 0 0 0 54
22 Jonas Kofoed Bornholmske 8 6 6 5 5 4 4 4 3 2 1 1 0 47
23 Peder Kjærsgaard Fyenske
 

MLAIC23 Donald Malson 50m

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Henrik L. Sørensen Sejs Svejbæk 8 7 7 7 0 0 9 8 8 8 8 7 6 77
2 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 7 7 6 5 5 2 9 5 4 4 1 0 0 54
 

DK54 Kronborg

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Kenneth Nielsen Sejs Svejbæk 9 8 8 7 7 3 3 10 7 6 5 4 3 74
2 Niels B Windeleff Sjællandske 9 6 5 4 4 4 4 3 3 3 2 1 0 45
3 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 4 0 0 0 0 0 0 7 6 6 6 5 3 37
 

DK57 Smith & Wesson

Tællende
Nr. Navn Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
1 Claus Thulin Johansen KSS 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 7 94
2 Jimmy K Jensen Sjællandske 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 91
3 Henrik Lykke Sørensen Sejs Svejbæk 10 9 9 9 8 7 10 9 9 9 9 8 7 91
4 Michael Kok Grønbech Ribe Stifts 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 0 0 0 89
5 Klaus K. Bredholt Skiveegnens 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 6 89
6 Mikkel Bertelsen DBDFS 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 5 87
7 Michael Chr.Kofoed Bornholmske 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 6 87
8 Per B Ohlsen Fyenske 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 4 85
9 Henrik Koustrup Hardsyssels 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 6 6 84
10 Henrik Pedersen Sejs Svejbæk 9 9 9 9 8 6 2 10 10 7 7 4 3 84
11 Niels B Windeleff Sjællandske 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 6 3 83
12 Bent Riise Fyenske 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 80
13 Niels Erik Hansen Fyenske 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 4 80
14 Frank Bertelsen DBDFS 10 10 10 9 8 8 7 6 6 5 5 5 3 79
15 Svend Kofoed Bornholmske 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 5 3 79
16 Ole Dueholm Hansen DBDFS 10 9 9 9 8 7 7 7 5 4 0 0 0 75
17 Erik Dueholm Hansen DBDFS 9 9 9 8 7 7 7 6 6 6 6 7 3 75
18 Jens Thorvald Lund Sejs Svejbæk 9 8 8 7 5 5 10 9 9 7 6 8 4 74
19 Peder Østergaard Fyenske 9 8 8 8 7 7 7 6 6 5 4 4 0 71
20 Jimmy G Roed Lollands 10 9 9 9 8 7 7 6 6 0 0 0 0 71
21 Lars Dalsgaard DBDFS 9 8 8 8 8 6 6 6 6 6 5 5 5 71
22 Per Mølgaard Hedeboegnens 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 71
23 Michael Lyndorff Fyenske 9 9 8 8 7 6 6 6 5 5 5 4 4 69
24 Ismo Alakotila Fyenske 10 9 8 8 7 6 5 5 5 4 4 2 0 67
25 Erik Sørensen Fyenske 9 8 8 8 8 6 5 5 5 5 5 4 2 67
26 Karsten Hagelskjær VestJyske 9 9 9 8 7 6 6 5 5 3 3 1 0 67
27 Sasja Zaar VestJyske 9 8 7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 2 66
28 Johnny Zaar VestJyske 9 8 8 7 6 5 5 5 4 3 0 0 0 60
29 Finn Redke DBDFS 8 6 6 5 5 5 3 5 2 2 2 2 2 47
30 Tony Redmond DBDFS 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 2 0 0 44
31 Petter Bjerck-Amundsen Fyenske 9 7 5 5 5 4 3 3 2 1 0 0 0 44
32 Arthur Gaba Sejs Svejbæk 9 6 4 4 3 1 0 4 2 1 0 0 0 34
33 Ole Andersen VestJyske 8 7 6 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 32
34 Svend Børge Madsen Fyenske 9 5 4 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 30
35 John Hørning Andersen Hårup 8 8 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 29
36 Kent S Nielsen Hardsyssels 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Opda. søndag d. 8. maj 2011 Retter en tak til tony Redmond der har samlet resultaterne sammen.
Tilmeldt skydning ialt 144 fra 74 medlemmer i 15 foreninger


   Til toppen af siden.